Przykładowe koszty funkcjonowania miasta Starogard Gdański
Poniżej prezentujemy przykładowe, szacunkowe koszty funkcjonowania miasta.
| INFRASTRUKTURA | |
|---|---|
| remont 1m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej) | 60-90zł |
| budowa 1m² chodnika | 150-300 zł |
| remont 1m² chodnika | 100-150 zł |
| budowa 1 miejsca parkingowego | 4.000-6.000 zł |
| remont 1 miejsca parkingowego | 150-300 zł/m2 |
| budowa progu zwalniającego | 4000-5000 zł/szt |
| odmalowanie pasów | 20-25zł/m2 |
| remont schodów | 450-500zł/m2 |
| budowa 1mb ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej | 350-500 zł |
| zakup i montaż wiaty przystankowej na istniejącym przystanku | 7.000-15.000 zł |
| zakup 1 tablicy z nazwą ulicy | 300-500zł/szt. |
| instalacja 1 tablicy informacyjnej | 500-1000 zł/szt. |
| zakup + montaż znaku drogowego | 350-450 zł/szt. |
| zakup + montaż lustra drogowego | 800-1200 zł |
| wykonanie barierki ochronnej/ogrodzenia | 120-500 zł/mb |
| OŚWIETLENIE i MONITORING | |
| ustawienie latarni parkowej | 5 000-7000 zł |
| ustawienie latarni ulicznej | 6.000-8.500 zł |
| zakup i montaż kamery monitoringu | 20 000 – 30 000 zł/szt. |
| ZIELEŃ | |
| wykonanie nasadzeń: | |
| drzewo iglaste | 130-390 zł |
| drzewo liściaste | 220-1.000 zł |
| krzew liściasty | 15-60 zł |
| krzew iglasty | 15-60 zł |
| klomb | 60 zł/m2 |
| pielęgnacja drzew | 100 -1.500 zł |
| pielęgnacja krzewów | 5-20 zł/szt. |
| założenie trawnika | 6-17 zł/m2 |
| wykonanie 1m² obsiania trawą | 15 zł/m2 |
| koszenie trawy + wywóz | 500-1.500 zł/ha |
| MAŁA ARCHITEKTURA / PLACE ZABAW | |
| zakup ławki + montaż | 500-800 zł |
| zakup kosza na śmieci + montaż | 400 -800 zł |
| zakup 1 stojaka rowerowego + montaż | 500 – 800 zł |
| nawierzchnia bezpieczna z piasku 0-2mm | 40-50zł/m2 |
| nawierzchnia bezpieczna z żwirku 2-8mm | 80-100zł/m2 |
| nawierzchnia bezpieczna z EPDM (poliuretan) | 350 – 450 zł/m2 |
| nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych | 140 – 160 zł/m2 |
| nawierzchnia bezpieczna trawiasta | 400-500 zł/m2 |
| ogrodzenie panelowe wys. 1mb | 100-150 zł/mb |
| urządzenie siłowe pojedyncze (stal nierdzewna) | 4500 – 5000 zł |
| urządzenie siłowe podwójne lub potrójne (stal nierdzewna) | 6000 – 9000 zł |
Starogard Gdański – plany inwestycyjne pod linkiem: budżet miasta na rok 2023
Podsumowanie inwestycji miejskich w 2022r pod linkiem: inwestycje 2022
