„Star-Wik” po raz pierwszy od pięciu lat nie podnosi dotychczasowych opłat za wodę i ścieki dla wszystkich mieszkańców miasta.
O utrzymaniu cen wody od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. zadecydowali radni na sesji 25 listopada 2015 r.
Pozostawienie wysokości taryf bez zmian daje podstawę do zabezpieczenia kosztów działalności „Star-Wiku” – mówi Przemysław Biesek-Talewski- zastępca prezydenta Starogardu.
Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
W Starogardzie dla wszystkich mieszkańców obowiązuje jedna taryfa. Natomiast opłata abonamentowa zależy od wyposażenia w urządzenia pomiarowe. Dla odbiorców rozliczanych według wskazań wodomierza dokonano podziału na 2 grupy. Pierwsza z nich to gospodarstwa domowe oraz odbiorcy, którzy mają zainstalowany wodomierz o przekroju do 20 mm., a drugą grupę stanowią pozostali odbiorcy. Dodatkowo opłata abonamentowa naliczana jest dla odbiorców mieszkających w budynku wielolokalowym.
| Lp. | Wyszczególnienie | J.m. | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Cena za dostarczoną wodę, w tym również na cele przeciwpożarowe | zł/m3 | 3,61 | 3,9 |
| 2 | Cena za odprowadzone ścieki | zł/m3 | 4,66 | 5,03 |
| 3 | Stawka opłaty abonamentowej dla wody na odbiorcę miesięcznie | |||
| 3.1. | W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego | |||
| Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy wyposażeni w wodomierz o przekroju do 20 mm | zł/m-c | 5,70 | 6,16 | |
| Pozostali odbiorcy | zł/m-c | 25,19 | 27,21 | |
| 3.2. | W rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym | zł/m-c | 3,19 | 3,45 |
| 4. | Stawka opłaty abonamentowej dla ścieków na odbiorcę miesięcznie | |||
| 4.1. | W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego | |||
| Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy wyposażeni w wodomierz o przekroju do 20 mm | zł/m-c | 4,98 | 5,38 | |
| Pozostali odbiorcy | zł/m-c | 25,26 | 27,28 | |
| 5. | Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych | zł/
przyłącze |
145,00 | 178,35 |
| 6. | Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych | zł/ przyłącze |
145,00 | 178,35 |
